Ka potlakoKarabo
Ka potlakoQuotation
Ka potlakoTLHOKOMELISO
E ikemiselitse ho tsamaisa thepa
10000+ Sku ka sekepeng sa polokelo
Re itlama bakeng sa lintho tsa hau:
70% Lintho tse tlisoang Kamora matsatsi a 5
80% Lintho tse tlisoang Kamora matsatsi a 7
90% Lintho tse tlisoangKamora matsatsi a 10
Litaelo tsa bukk, ka kopo ikopanye le ts'ebeletso ea bareki
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||
P | Pitch | Coarse | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Khoele e Ntle1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Khohlo e Ntle2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |||
125 <l≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
c | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
da | Thaepa a | Max | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | ||
Mofuta B | Max | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |||
dc | Max | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30,5 | 35 | 43 | |||
ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
Min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||||
du | Max | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |||
dw | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39,9 | |||
e | Min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |||
f | Max | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
k | Max | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |||
k1 | Min | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |||
r1 | Min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
r2 | Max | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
r3 | Min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||
r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |||
s | Max = lebitso | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |||
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 |
Flae bolt
1. Mofuta oa hlooho oa hexagonal: E 'ngoe ke hlooho e bataletseng, e' ngoe e hokahana hlooho.
2. Sehlopha sa 'mala oa bokaholimo: Ho ea ka litlhoko tse fapaneng, bokaholimo bo ile bo ba bosoeu, botala bo botala ba sesole, botala ba' mala o motšehali.
3, Mofuta oa Flaee: Ho latela ts'ebeliso ea likulo tsa Flaering maemong a fapaneng, boholo ba litlhokahalo tsa disk li fapane, 'me ho boetse ho na le sethala se bataletseng ebile ho na le matla a anti-slip.
4. Ho latela mokhoa oa ho hokahanya oa khokahano, ho na le masoba a tloaelehileng le a matloana. Li-bolts tsa Flange li lokela ho tsamaisana le boholo ba masoba 'me li sebelisoa ha li hahuoa ka matla a fetohang.
Ntle le moo, e le hore re ka fihlela litlhoko tsa ho notlela ka mor'a ho kenya, ho na le masoba likarolo tsa lithupa, tse ka etsang hore li-bolts li lokolloe ha li sa felloe ke ho lekanngoa ha li sa leketlile ha li sa feleng ha li sa ratehe.
Boea bo mang a phaeke ha ba na karolo ea sekepe ea se nang thuso ea ho etsa joalo, e bitsoang mobile phone flangeng bolts. Mofuta ona oa mofuta oa folt ea Foreque oa Folt o kopane tlas'a matla a fapaneng.
Ka hona e entsoe ka hlooho ea hexagonal le poleiti ea hae ka ho feta, ka hona e kholo ho feta, ka hona, ts'ebetso e hlephileng e sebetsa hantle, kahoo e sebelisoa haholo ho Lienjies tsa likoloi, mochini o boima le lihlahisoa tse ling.
* Litšoantšo tse latelang li supa li-int tsa khoebo tse fapaneng. Ka kopo khetha eo u e ratang.
Boleng ba pele, polokeho ea polokeho