Lintho tse bonahalang:
Sisteme ea Tekanyo:
Mokhoa oa hlooho:
Sebaka sa Tšimoloho:
Lebitso la Brand:
Nomoro ea mohlala:
Tloaelo:
Phekolo ea holimo:
Mofuta oa hlooho:
Boholo:
Packing:
Kopo:
Ts'ehetso e hlophisitsoeng:
'Mala:
Kere:
Lintho tse bonahalang | Tšepe e se nang thuso, tšepe, aluminium |
Boholo | Boholo bo hlophisitsoeng |
Mmala | Tloaetse 'mala |
Bokantle | tlhaho kapa mmala |
Boholo (limilimithara) | Boholo (inch) | Boholo (limilimithara) | Boholo (inch) | Boholo (limilimithara) | Boholo (inch) |
3.2 * 6 | 1/8 * 1 * 1/4 | 4.0 * 10 | 5/1 * 3/8 | 4.8 * 12 | 3/16 * 1/2 |
3.2 * 8 | 1/8 * 5/16 | 4.0 * 12 | 5/32 * 1/2 | 4.8 * 14 | 3/16 * 9/19 |
3.2 * 10 | 1/8 * 3/8 | 4.0 * 14 | 5/1 * 9/19 | 4.8 * 16 | 3/16 * 5/1 |
3.2 * 12 | 1/8 * 1 * 1/2 | 4.0 * 16 | 5/1 * 5/1 | 4.8 * 18 | 3/16 * 11/16 |
3.2 * 14 | 1/8 * 9/19 | 4.0 * 18 | 5/32 * 11/1BANE | 4.8 * 20 | 3/16 * 3/4 |
3.2 * 16 | 1/8 * 5/8 | 4.0 * 19 | 5/1 * 14/17 | 4.8 * 22 | 3/16 * 7/1 |
3.2 * 18 | 1/8 * 11/16 | 4.0 * 20 | 5/1 * 3/4 | 4.8 * 25 | 3/16 * 1 |
3.2 * 20 | 1/8 * 3/4 | 4.0 * 22 | 5/1 * 7/1 | 4.8 * 30 | 3/16 * 1.3 / 16 |
3.2 * 22 | 1/8 * 7/8 | 4.0 * 25 | 5/1 * 1 | 4.8 * 35 | 3/16 * 1.1 / 4 |
3.2 * 25 | 1/8 * 1 * 1 | 4.8 * 6 | 3/16 * 1/7 | ||
4.0 * 6 | 5/32 * 1/4 | 4.8 * 8 | 3/16 * 5/16 | ||
4.0 * 8 | 5/1 * 5/1 | 4.8 * 10 | 3/16 * 3/8 |
Boleng ba pele, polokeho ea polokeho