Ka potlakoKarabo
Ka potlakoQuotation
Ka potlakoTLHOKOMELISO
E ikemiselitse ho tsamaisa thepa
10000+ Sku ka sekepeng sa polokelo
Re itlama bakeng sa lintho tsa hau:
70% Lintho tse tlisoang Kamora matsatsi a 5
80% Lintho tse tlisoang Kamora matsatsi a 7
90% Lintho tse tlisoangKamora matsatsi a 10
Litaelo tsa bukk, ka kopo ikopanye le ts'ebeletso ea bareki
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
a | Max | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Min | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
dk | Max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Min | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
e | Min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
k | Max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Min | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | Lebitso | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
Boholo ba likhohlano li tsikinyeha (n) | 8.8grade | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
10.9grade | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
12.99 | 4910 | 8506 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
Li-hex tse potolohileng hex scelet screw?
Tekanyetso ea hlooho e potolohileng hex socket screw ke ISO 7380. Tlhaloso ea Hexagon SOCKON FEELA Lebitso la setsebi sa indasteri ea screw le bitsoa senoelo se sephara, se nang le lintlha tse bonolo haholo. E boetse e bitsoa hexagon sokeck sow, socket soft socket flat bolt. Ho na le mabitso a mangata, empa litaba le tsona lia tšoana.
Ho na le mefuta e 'meli ea thepa bakeng sa hexagon e sootho ka socket ea hempe. Tsena tse peli li sebelisoa hangata, ho kenyelletsa le tšepe e se nang letsoai le tšepe ea khabone. Bakeng sa coon steel, re ka bua ka tšepe. Carbon Sel o arotsoe likarolo tsa thata, ho kenyelletsa le tšepe ea carbon e tlase. Metsi a mahareng a Carbon le stebonte e phahameng. Ka hona, limaraka tsa matla a Scogon Socken Itters ke 4.8, 8.8, le 12,9.
Haeba hexagon socket e sephara se sephara se sephara ke tšepe, e hloka ho eletsoa ho eletsoa pele. Electroplating e arotsoe hore e be ts'ireletso ea tikoloho le tšireletso e seng tikoloho. Tšireletso eo e seng tikoloho ke e tloaelehileng ea electroplating. Boholo ba tikoloho li kenyelletsa sepakapaka se nang le botsoalle sa tikoloho, tikoloho e nang le tlhaho ea Zinc, e tšoeu e ntšo e makatsang.
Ho paka ka li-screw tsa fatše ka socket ke lebokose le lebokose le ka ntle feela ka kamehla.
* Litšoantšo tse latelang li supa li-int tsa khoebo tse fapaneng. Ka kopo khetha eo u e ratang.
Boleng ba pele, polokeho ea polokeho